发布者认证信息(营业执照和身份证)未完善,请登录后完善信息登录
耐高温英制骨架油封尺寸

爱品网

爱品网 IPNO.CN

b2b免费推广平台

扫扫有惊喜

 
 
 
当前位置: 首页 > 供应 » 五金工具 » 通用零部件 »耐高温英制骨架油封尺寸
 

耐高温英制骨架油封尺寸

点击图片查看原图
起订: 10 个
供货总量: 99999 个
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
所在地: 福建 厦门市
有效期至: 长期有效
最后更新: 2021-11-22 21:11
浏览次数: 102
购 买 在线咨询
 
耐高温英制骨架油封尺寸 详细说明

    汇详达生产的进口耐高温骨架橡胶油封规格尺寸表型号 骨架油封示意图: 
骨架油封是机械用来封油油是传动系统中最常见的液体物质,也泛指一般的液体物质 之意的密封件,
骨架油封将传动部件中需要润滑的部件与出力部件隔离,不至于让润滑油 渗漏.从骨架油封的密封作用、特点、结构类型、
工作状态和密封机理等可以分成多种形式 和不同叫法.骨架油封的代表形式是 TC 骨架油封,这是一种橡胶完全包覆的带自紧弹簧的 双唇骨架油封,
一般说的油封常指这种 TC 骨架油封, OTHELLO奥赛罗密封材料有限公司作为生产高端骨架油封的密封件跨国公司,生产的 骨架油封结构形式齐全,性能优越.
下面为 至中密封件公司针对中国市场常用 TC 骨架油封的尺寸表,供广大用户参考.
 TC 骨架油封规格尺寸表TC 骨架油封尺寸表序 序 序 序 规格SIZE 规格SIZE 规格SIZE 规格SIZE号 号 号 号1 TC -15-5 47 TC 8-22-10 93
 TC 10-24-4 139 TC 12-25-102 TC -17-7 48 TC 8-22-6 94 TC 10-24-6 140 TC 12-25-53 TC 5--7 49 TC 8-22-7 95 TC 10-24-7 141 
TC 12-25-64 TC 5-15-6 50 TC 8-23-5 96 TC 10-25-10 142 TC 12-25-75 TC 5-16-6 51 TC 8-23-7 97 TC 10-25-5 143 TC 12-25-86 TC 5-16-7 52 
TC 8-24-7 98 TC 10-25-7 144 TC 12-26-77 TC 5-17-7 53 TC 8-25-7 99 TC 10-26-7 145 TC 12-27-78 TC 5-18-7 54 TC 8-25-8 100 TC 10-28-10
 146 TC 12-28-79 TC 5-18-8 55 TC 8-26-7 101 TC 10-28-7 147 TC 12-28-810 TC 5-19-7 56 TC 8-28-5 102 TC 10-30-10 148 TC 12-29-911
 TC 5-22-7 57 TC 8-30-6 103 TC 10-30-7 149 TC 12-30-1012 TC 6-15-4 58 TC 8-30-7 104 TC -24-10 150 TC 12-30-713 TC 6-16-5 59
 TC 9-16-7 105 TC -24-10 151 TC 12-32-1014 TC 6-16-7 60 TC 9-17-4 106 TC 11-17-4 152 TC 12-32- TC 6-17-7 61 TC 9-18-7 107
 TC 11-17-5 153 TC 12-32-716 TC 6-18-7 62 TC 9-19-5 108 TC 11-20-7 154 TC 12-34-717 TC 6-19-7 63 TC 9-19-7 109 TC 11-21-7 155 
TC 12-35-1018 TC 6-20-7 64 TC 9-20-7 110 TC 11-22-7 156 TC 12-35-719 TC 6-22-7 65 TC 9-22-7 111 TC 11--7 157 TC 12-37-7
 TC - TC 6-22-8 66 TC 9-24-7 112 TC 11-23-7 158 75- TC --7 67 TC 9-25-7 113 TC 11-25-7 159 TC 13-20-522 
TC 7-16-7 68 TC 9-26-7 114 TC 11-26-7 160 TC 13-22-423 TC 7-17-4 69 TC 9-29-7 115 TC 11-28-7 161 TC 13-22-524 TC 7-17-7 70 
TC 9-30-7 116 TC 11-30-10 162 TC 13-22-725 TC 7-18-5 71 TC 10-16-4 117 TC 11-30-7 163 TC 13-23-726 TC 7-18-7 72 TC 10-16-7 118 
TC 12-18-5 164 TC 13-24-727 TC 7-19-7 73 TC 10-17-4 119 TC 12-19- 165 TC 13-25-728 TC 7-20-7 74 TC 10-17-5 120 TC 12-19-5 166 
TC 13-26-729 TC 7-22-6 75 TC 10-17-7 121 TC 12-19-7 167 TC 13-26-930 TC 7-22-7 76 TC 10-18-4 122 TC 12-20-4 168 TC 13-28-731 
TC 8-14-4 77 TC 10-18-5 123 TC 12-20-5 169 TC 13-30-1032 TC 8-14-5 78 TC 10-18-6 124 TC 12-20-6 170 TC 13-30-733 TC 8-14-5 79
 TC 10-18-7 125 TC 12-20-7 171 TC 13-30-834 TC 8-15-5 80 TC 10-19-10 126 TC 12-21-4 172 TC 13-32-735 TC 8-16-4 81 TC 10-19-4 127 
TC 12-21-7 173 TC 13-35-736 TC 8-16-5 82 TC 10-19-7 128 TC 12-22-5 174 TC -24-637 TC 8-16-7 83 TC 10-20-5 129 TC 12-22-6 175 
TC -24-538 TC 8-17-7 84 TC 10-20-7 130 TC 12-22-7 176 TC -24-539 TC 8-18-5 85 TC 10-21-4 131 TC 12-22-9 177 TC 14-20-540 
TC 8-18-6 86 TC 10-21-5 132 TC 12-23-7 178 TC 14-20-741 TC 8-18-7 87 TC 10-21-6 133 TC 12-24-10 179 TC 14-22-442 TC 8-19-7 88 
TC 10-22-5 134 TC 12-24- 180 TC 14-22-543 TC 8-20-5 89 TC 10-22-6 135 TC 12-24-5 181 TC 14-22-744 TC 8-20-6 90 TC 10-22-7 136
 TC 12-24-6 182 TC 14-24-645 TC 8-20-7 91 TC 10-23-7 137 TC 12-24-7 183 TC 14-24-746 TC 8-21-6 92 TC 10-23-8 138 TC 12--7 184
 TC 14-24-8序 序 序 序 规格SIZE 规格SIZE 规格SIZE 规格SIZE号 号 号 号185 TC 14-25-5 236 TC 15-35-7 287 TC 17-26-7 338 TC 18-28-7/9186
 TC 14-25-7 237 TC 15-35-8 288 TC 17-27-10 339 TC 18-29-7187 TC 14-26-7 238 TC 15-36-7 289 TC 17-27-6 340 TC 18-30-10188 TC 14-27-7 239
 TC 15-37-7 290 TC 17-27-7 341 TC 18-30-5189 TC 14-28-10 240 TC 15-38-10 291 TC 17-27-8 342 TC 18-30-6190 TC 14-28-7 241 TC 15-38-7 292 
TC 17-28-5 343 TC 18-30-7191 TC 14-28-8 242 TC 15-40-10 293 TC 17-28-6 344 TC 18-30-8192 TC 14-29-7 243 TC 15-40-8 294 TC 17-28-7 345 
TC 18-31-7193 TC 14-30-10 244 TC 15-42-10 295 TC 17-28-8 346 TC 18-32-10194 TC 14-30-7 245 TC 15-42-7 296 TC 17-29-5 347 TC 18-32-7195 
TC 14-30-9 246 TC 15-42-8 297 TC 17-29-7 348 TC 18-32-8196 TC 14-32-10 247 TC 15-46-7 298 TC 17-29-8 349 TC 18-34-7197 TC 14-32-7 248 
TC -28-7 299 TC 17-30-10 350 TC 18-35-10198 TC 14-35-10 249 TC --7 300 TC 17-30-5 351 TC 18-35-7199 TC 14-35-7 250 
TC 16-22-4 301 TC 17-30-6 352 TC 18-35-8200 TC 14-35-8 251 TC 16-22-7 302 TC 17-30-7 353 TC 18-36-8201 TC 14-36-7 252 TC 16-24-5 303
 TC 17-30-8 354 TC 18-37-7202 TC 14-40-10 253 TC 16-24-6 304 TC 17-31-7 355 TC 18-38-10203 TC 14-40-7 254 TC 16-24-6/ 305 TC 17-32-5 356 
TC 18-38-7204 TC 15-22-5 255 TC 16-24-7 306 TC 17-32-6 357 TC 18-40-10205 TC 15-22-7 256 TC 16-25-5 307 TC 17-32-7 358 TC 18-40-7206 
TC 15-23-5 257 TC 16-25-6 308 TC 17-32-8 359 TC 18-42-10207 TC 15-23-7 258 TC 16-25-7 309 TC 17-33-7 360 TC 18-42-7208 TC 15-24-5 259 
TC 16-26-6 310 TC 17-34-7 361 TC -28-5209 TC 15-24-7 260 TC 16-26-7 311 TC 17-35-10 362 TC -30-5210 TC 15--7 261 TC 16-27-6 312
 TC 17-35-7 363 TC 19-27-10211 TC 15-25-5 262 TC 16-27-7 313 TC 17-35-8 364 TC 19-27-5212 TC 15-25-6 263 TC 16--10 314 TC 17-36-7 365
 TC 19-27-6213 TC 15-25-7 264 TC 16-28-6 315 TC 17-37-10 366 TC 19-27-7214 TC 15-25-8 265 TC 16-28-7 316 TC 17-37-7 367 TC 19-28-7215 
TC 15-26-6 266 TC 16-29-7 317 TC 17-38-10 368 TC 19-29-7216 TC 15-26-7 267 TC 16-30-10 318 TC 17-38-5 369 TC 19-30-5217 TC 15-27-7 268 
TC 16-30- 319 TC 17-38-7 370 TC 19-30-7218 TC 15-27-8 269 TC 16-30-6 320 TC 17-40-10 371 TC 19-31-5219 TC 15-28-10 270 TC 16-30-7 321 
TC 17-40-5 372 TC 19-32-7220 TC 15-28-5 271 TC 16-32-10 322 TC 17-40-7 373 TC 19-32-8221 TC 15-28-6 272 TC 16-32-7 323 TC 17-40-8 374
 TC 19-33-7222 TC 15-28-7 273 TC 16-35-10 324 TC 17-42-7 375 TC 19-33-8223 TC 15-28-8 274 TC 16-35-7 325 TC 17-45-7 376 TC 19-34-7224 
TC 15-29-7 275 TC 16-37-7 326 TC 17-47-10 377 TC 19-35-10225 TC 15-30-10 276 TC 16-38-7 327 TC 17-47-7 378 TC 19-35-5226 TC 15-30-5 277
 TC 16-38-8 328 TC 17-47-8 379 TC 19-35-7227 TC 15-30-7 278 TC 16-40-10 329 TC 18-24-4 380 TC 19-35-8228 TC 15-30-8 279 TC 16-40-8 330 
TC 18-24-7 381 TC 19-36-7229 TC 15-31-7 280 TC -30-5 331 TC 18-25-7 382 TC 19-37-10230 TC 15-32-5 281 TC 17-24-5 332 TC 18-26-7 383
 TC 19-37-7231 TC 15-32-7 282 TC 17-24-7 333 TC 18-27-7 384 TC 19-38-10232 TC 15-32-9 283 TC 17-25-4 334 TC 18-28-10 385 TC 19-38-7233 
TC 15-33-7 284 TC 17-25-6 335 TC 18-28-6 386 TC 19-38-8234 TC 15-35-10 285 TC 17-25-7 336 TC 18-28- 387 TC 19-40-10235 TC 15-35-5 286 
TC 17-26-5 337 TC 18-28-7 388 TC 19-40-7序 序 序 序 规格SIZE 规格SIZE 规格SIZE 规格SIZE号 号 号 号389 TC 19-42-7 440 TC 20-40-9 491 
TC 22-37-6 542 TC 23-43-10390 TC 19-47-10 441 TC 20-42-10 492 TC 22-37-7 543 TC 23-43-8391 TC 19-47-7 442 TC 20-42-12 493 TC 22-37-8 544
 TC 23-47-10392 -- 443 TC 20-42-5 494 TC 22-38-10 545 TC 23-47-7393 TC --7 444 TC 20-42-7 495 TC 22-38-5 546
 TC 23-47-8394 TC -30-5 445 TC 20-42-8 496 TC 22-38-6 547 TC 24-32-5395 TC -30-7 446 TC 20-45-10 497 TC 22-38-7 548 TC 24-32-7396
 TC 20-25-7 447 TC 20-45-12 498 TC 22-38-8 549 TC 24-33-7397 TC 20-26-4 448 TC 20-45-7 499 TC 22-39-6 550 TC 24-34-7398 TC 20-26-5 449
 TC 20-45-8 500 TC 22-39-7 551 TC 24-35-6399 TC 20-28-4 450 TC 20-46-8 501 TC 22-40-10 552 TC 24-35-7400 TC 20-28-5 451 TC 20-47-10 502 
TC 22-40-12 553 TC 24-35-8401 TC 20-28-6 452 TC 20-47-12 503 TC 22-40-7 554 TC 24-36-7402 TC 20-28-7 453 TC 20-47-5 504 TC 22-40-8 555
 TC 24-36-8403 TC 20-30-10 454 TC 20-47-7 505 TC 22--7 556 TC 24-37-7404 TC 20-30- 455 TC 20-47-8 506 TC 22-41-7 557 TC 24-38-10405 
TC 20-30-5 456 TC 20-48-10 507 TC 22-42-10 558 TC 24-38-7406 TC 20-30-6 457 TC 20-48-7 508 TC 22-42-11 559 TC 24-38-8407 TC 20-30-7 458 
TC 20-49-7 509 TC 22-42-5 560 TC 24-40-10408 TC 20-30-7/9 459 TC 20-50-10 510 TC 22-42-7 561 TC 24-40-7409 TC 20-30-8 460 TC 20-50-8 511
 TC 22-42-8 562 TC 24-40-8410 TC 20-30-9 461 TC 20-52-7 512 TC 22-44-7 563 TC 24-41-8411 TC 20-31-7 462 TC 20-52-8 513 TC 22-45-10 564 
TC 24-42-10412 TC 20-32-10 463 TC 20-52-9 514 TC 22-45-7 565 TC 24-42-7413 TC 20-32-5 464 TC 20-52-10 515 TC 22-45-8 566 TC 24-42-8414 
TC 20-32-6 465 TC 20-52-12 516 TC 22-47-10 567 TC 24-43-6415 TC 20-32-7 466 TC 21-31-7 517 TC 22-47-7 568 TC 24-43-7416 TC 20-32-8 467 
TC 21-32-5 518 TC 22-48-11 569 TC 24-45-10417 TC 20-33-7 468 TC 21-33-7 519 TC 22-48-7 570 TC 24-45-11418 TC 20-34-7 469 TC 21-35-6 520 
TC 22-50-10 571 TC 24-45-6419 TC 20-35-10 470 TC 21-35-7 521 TC 22-50-7 572 TC 24-45-7420 TC 20-35-12 471 TC 21-36-7 522 TC 22-52-10 573 
TC 24-45-8421 TC 20-35-5 472 TC 21-37-7 523 TC 22-52-8 574 TC 24-46-10422 TC 20-35-6 473 TC 21-40-7 524 TC 22-55-7 575 TC 24-46-8423 
TC 20-35-7 474 TC 22-28-4 525 TC --5 576 TC 24-47-10424 TC 20-35-8 475 TC 22-30-6 526 TC 23-32-7 577 TC 24-47-7425 TC 20-36-10 476
 TC 22-30-7 527 TC 23-35-7 578 TC 24-48-7426 TC 20-36-7 477 TC 22-31-7 528 TC 23-35-8 579 TC 24-49-12427 TC 20-36-8 478 TC 22-32-5 529 
TC 23-36-10 580 TC 24-49-8428 TC 20-37-10 479 TC 22-32-7 530 TC 23-36-6 581 TC 24-50-12429 TC 20-37-7 480 TC 22-33-10 531 TC 23-36-7 582 
TC 24-52-10430 TC 20-38-10 481 TC 22-33-7 532 TC 23-37-6 583 TC 24-52-8431 TC 20-38-5 482 TC 22-34-7 533 TC 23-37-7 584 TC 25-30-7432 
TC 20-38-7 483 TC 22-35-10 534 TC 23-38-10 585 TC 25-32-4433 TC 20-38-8 484 TC 22-35-5 535 TC 23-38-7 586 TC 25-32-5434 TC 20-40-10 485 
TC 22-35-6 536 TC 23-40-10 587 TC 25-32-7435 TC 20-40-11 486 TC 22-35-7 537 TC 23-40-6 588 TC 25-33-6436 TC 20-40-12 487 TC 22-35-8 538 
TC 23-40-7 589 TC 25-34-5437 TC 20-40-5 488 TC 22-36-10 539 TC 23-40-8 590 TC 25-34- TC 20-40-7 489 TC 22-36-5 540 TC 23-42-10 591 
TC 25-34-7439 TC 20-40-8 490 TC 22-36-7 541 TC 23-42-7 592 TC 25-35-10 TC 25-35-5 644 TC 25-50-8 695 TC 26-50-10 746 TC 28-43-7594 
TC 25-35-6 645 TC 25-52-10 696 TC 26-50-7 747 TC 28-44-15595 TC 25-35-7 646 TC 25-52-12 697 TC 26-52-8 748 TC 28-44-6596 TC 25-35-8 647
 TC 25-52-15 698 TC 26-62-9 749 TC 28-44-7597 TC 25-36-7 648 TC 25-52-7 699 TC 26-72-10 750 TC 28-45-10598 TC 25-36-8 649 TC 25-52-8 700 
TC 27-36-6 751 TC 28-45-5599 TC 25-37-5 650 TC 25-53-10 701 TC 27-37-6 752 TC 28-45-7600 TC 25-37-6 651 TC 25-54-8 702 TC 27-37-7 753
 TC 28-45-8601 TC 25-37-7 652 TC 25-55-10 703 TC 27-37-8 754 TC 28-46-7602 TC 25-38-10 653 TC 25-55-12 704 TC 27-38-6 755 TC 28-47-10603 
TC 25-38-7 654 TC 25-55-8 705 TC 27-38-8 756 TC 28-47-7604 TC 25-38-8 655 TC 25-58-10 706 TC 27-40-10 757 TC 28-47-8605 TC 25-39-8 656 
TC 25-60-10 707 TC 27-40-12 758 TC 28-48-11606 TC 25-40-10 657 TC 25-62-10 708 TC 27-40-5 759 TC 28-48-7607 TC 25-40-12 658 TC 25-62-12 709 
TC 27-40-6 760 TC 28-48-8608 TC 25-40-5 659 TC 25-62-7 710 TC 27-40-7 761 TC 28-50-10609 TC 25-40-6 660 TC 25-62-8 更多产品型号尺寸请联系我们
 本公司正致力于不断完善.库存和开发新的产品.从而解决了进口产品周期长、价格高等问题.
如果您有-特殊密封件方面的需求,请直接与我公司联系,我公司将为您提供任何一种特殊规格的订货服务.
联系电话;
手机/微信;
网址1:http://  
    2:http://


耐高温英制骨架油封尺寸是厦门市海沧区成达斯橡胶店的主要产品,我们的产品负责人是张涛,我们的地址是厦门市海沧区新光路236-1-4,期待与您的合作!
免责声明:[耐高温英制骨架油封尺寸]信息是由该公司[厦门市海沧区成达斯橡胶店]自行发布,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性。[爱品网]仅列示上述信息,上述信息描述仅代表信息发布日的情况,不担保该信息的准确性,完整性和及时性,也不承担浏览者的任何商业风险。
本产品网址 : https://www.ipno.cn/xiaoshou/i117140.html 可发送到QQ/微信/微博/博客等平台来推广此信息
 
 
更多»最新VIP发布产品
 
更多»通用零部件 相关产品
 

公司信息

企业级别:未认证  我要认证

联 系 人:张涛(先生) 

公司电话: 未认证电话  我要认证

所在地区:福建-厦门市

公司地址:厦门市海沧区新光路236-1-4

更多»最新VIP
最新资讯
 

网站首页 | 付款方式 | 关于我们 | 信息删除 | 联系方式 | 服务条款 | 版权隐私 | 网站地图 | 专题 | 排名推广 | 广告服务 | 积分换礼 | 网站留言 | RSS订阅 | 鄂ICP备14015623号-2

爱品网是一个开放的平台,信息全部为用户自行注册发布!并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,需用户自行承担信息的真实性,图片及其他资源的版权责任! 本站不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。

如若本网有任何内容侵犯您的权益,请联系: 473199705@QQ.COM

©2012-2021爱品网 免费信息发布平台,免费推广平台,免费B2B网站爱品网 www.ipno.cn
免责声明:本站所有信息由各公司自行发布,请在交易前确认真实合法性,本站不承担任何交易及知识产权侵权的法律责任! 鄂公网安备 42018502005275