| NTC | |
|---|---|
| 测量范围 | -10 ~ +50 °C | 
| 测量精度 | ±0.5 °C | 
| 分辨率 | 0.1 °C | 
| 测量速率 | 0.5 s | 
| 红外 | |
|---|---|
| 红外测温范围 | -30 ~ +300 °C | 
| 红外测温精度 | ±2.0 °C (-30 ~ +100 °C) ±2 %测量值 其余量程 | 
| 测量速率 | 0.5 s | 
| 红外分辨率 | 0.1 °C | 
| 技术参数 | |
|---|---|
| 直径 | 119 x 46 x 25 mm (包含保护套) | 
| 操作温度 | -10 ~ +50 °C | 
| 防护等级 | IP40 | 
| 电池类型 | 2 AAA 电池 | 
| 电池寿命 | 50小时(正常使用,关闭背光灯) | 
| 重量 | 90 g (包括含电池和保护套) | 
山东德图品牌原装testo 810便携式红外测温仪厂家是北京美特迩环保仪器有限公司的主要产品,我们的产品负责人是徐艳,我们的地址是北京市丰台区,期待与您的合作!

 

 
 
 
 点击图片查看原图
 点击图片查看原图





 
 
  
 
